![图片[1]-RFCHost洛杉矶VPS测评:Prime Security AS400618 网络质量 / 流媒体解锁 / 三网回程路由(2026-01-09)-VPS主机小镇](https://www.vpsxz.net/wp-content/uploads/2026/01/20260109175138344-image.png)
买
![图片[2]-RFCHost洛杉矶VPS测评:Prime Security AS400618 网络质量 / 流媒体解锁 / 三网回程路由(2026-01-09)-VPS主机小镇](https://www.vpsxz.net/wp-content/uploads/2026/01/20260109175350181-image.png)
测/评
Generated at 2026-1-9 17:59:43 China Standard Time
系统信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| Uptime | 9 days, 20 hours, 44 minutes |
| Processor | Intel Core Processor (Broadwell, IBRS) |
| CPU cores | 2 @ 2599.996 MHz |
| AES-NI | ✔ Enabled |
| VM-x / AMD-V | ✔ Enabled |
| RAM | 1.9 GiB |
| Swap | 0.0 KiB |
| Disk | 30.0 GiB |
| Distro | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| Kernel | 6.1.0-33-amd64 |
| VM Type | KVM |
| IPv4 / IPv6 | ✔ Online / ❌ Offline |
网络信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| ISP | Prime Security Corp. |
| ASN | AS400618 |
| Host | Prime Security Corp |
| Location | Los Angeles, California (CA) |
| Country | United States |
BGP透视
![图片[3]-RFCHost洛杉矶VPS测评:Prime Security AS400618 网络质量 / 流媒体解锁 / 三网回程路由(2026-01-09)-VPS主机小镇](https://www.vpsxz.net/wp-content/uploads/2026/01/20260109175125630-image.png)
IPV4质量分析
| 检测项目 | 检测结果 | 备注 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 欺诈评分 | 20 | 🟢 低 (越低越好) | ippure.com |
| 滥用评分 | 0 | 🟢 极低 (越低越好) | ipapi.is |
| ASN 信誉 | 0.0033 | 🟢 低 (越低越好) | ipapi.is |
| 组织类型 | hosting | 机房/托管 | ipapi.is |
| 原生识别 | ❌ NO | ippure.com | |
| 机房识别 | ✅ YES | PRIME-SEC | ipapi.is |
| 移动网络 | ❌ NO | ipapi.is | |
| 卫星网络 | ❌ NO | Starlink/Viasat等 | ipapi.is |
| VPN/代理 | ❌ NO | ipapi.is | |
| Tor 节点 | ❌ NO | ipapi.is | |
| 爬虫检测 | ❌ NO | ipapi.is | |
| 滥用黑名单 | ❌ NO | ipapi.is | |
| 保留 IP | ❌ NO | ipapi.is |
IP 质量评价(由机器生成,仅供参考):🟢 原生 IP
流媒体服务解锁测试
| 服务 | 状态 | 地区 | 方式 |
|---|---|---|---|
| TikTok | 解锁 | [US] | 原生 |
| Disney+ | 待支持 | [CN] | 原生 |
| Netflix | 失败 | – | – |
| YouTube | 解锁 | [US] | 原生 |
| AmazonPV | 解锁 | [US] | 原生 |
| Spotify | 屏蔽 | – | – |
| ChatGPT | 解锁 | [US] | 原生 |
回程路由测试
北京 · 电信(JINX → CN2 GIA)
自治系统路径:AS400618 → AS140096 → AS4134 → AS4809 → AS4847
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.176.. | AS400618 | 美国 洛杉矶 | Prime Security | 0.32 ms |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | 103.55.. | AS140096 | 美国 洛杉矶 | JINX | 0.90 ms |
| 4 | 218.30.. | AS4134 | 美国 洛杉矶 | 中国电信 | 1.56 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – |
| 8 | – | – | – | – | – |
| 9 | 59.43.. | AS4809 | 中国 上海 | 中国电信 CN2 | 128.70 ms |
| 10 | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | 219.141.. | AS4847 | 中国 北京 | 中国电信 | 157.23 ms |
| 14 | 106.37.. | AS4847 | 中国 北京 | 中国电信 | 152.00 ms |
北京 · 联通
自治系统路径:AS400618 → AS4837 → AS4808
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.176.. | AS400618 | 美国 洛杉矶 | Prime Security | 0.24 ms |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – |
| 8 | 219.158.. | AS4837 | 中国 上海 | 中国联通 | 165.34 ms |
| 9 | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – |
| 12 | 125.33.. | AS4808 | 中国 北京 | 中国联通 | 189.77 ms |
| 13 | 61.148.. | AS4808 | 中国 北京 | 中国联通 | 167.87 ms |
| 14 | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | 221.222.. | AS4808 | 中国 北京 海淀 | 中国联通 | 169.94 ms |
北京 · 移动
自治系统路径:AS400618 → AS4837 → AS9808 → AS56048
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.176.. | AS400618 | 美国 洛杉矶 | Prime Security | 0.40 ms |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – |
| 8 | 219.158.. | AS4837 | 中国 上海 | 中国联通(过境) | 151.99 ms |
| 9 | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – |
| 11 | 219.158.. | AS4837 | 中国 北京 | 中国联通(过境) | 154.10 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | 221.183.. | AS9808 | 中国 北京 | 中国移动 | 197.22 ms |
| 14 | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | 221.179.. | AS56048 | 中国 北京 | 中国移动 | 183.06 ms |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | 211.136.. | AS56048 | 中国 北京 | 中国移动 | 185.33 ms |
上海 · 电信
自治系统路径:AS400618 → AS4837 → AS4812
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.176.. | AS400618 | 美国 洛杉矶 | Prime Security | 0.47 ms |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – |
| 8 | 219.158.. | AS4837 | 中国 上海 | 中国联通(过境) | 146.64 ms |
| 9 | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | 101.226.. | AS4812 | 中国 上海 | 中国电信 | 127.87 ms |
上海 · 联通(JINX → CN2 GIA)
自治系统路径:AS400618 → AS140096 → AS4134 → AS4809 → AS140979
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.176.. | AS400618 | 美国 洛杉矶 | Prime Security | 0.23 ms |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | 103.55.. | AS140096 | 美国 洛杉矶 | JINX | 1.15 ms |
| 4 | 218.30.. | AS4134 | 美国 洛杉矶 | 中国电信 | 1.49 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – |
| 8 | – | – | – | – | – |
| 9 | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – |
| 11 | 59.43.. | AS4809 | 中国 上海 | 中国电信 CN2 | 128.64 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | 112.64.. | AS140979 | 中国 上海 闵行 | 中国联通 | 151.96 ms |
上海 · 移动
自治系统路径:AS400618 → AS4837 → AS9808
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.176.. | AS400618 | 美国 洛杉矶 | Prime Security | 0.33 ms |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – |
| 8 | 219.158.. | AS4837 | 中国 上海 | 中国联通(过境) | 164.89 ms |
| 9 | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – |
| 12 | 221.183.. | AS9808 | 中国 北京 | 中国移动 | 158.93 ms |
| 13 | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | 117.185.. | AS9808 | 中国 上海 | 中国移动 | 183.60 ms |
广东 · 电信(JINX → CN2 GIA)
自治系统路径:AS400618 → AS140096 → AS4134 → AS4809 → AS4134
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.176.. | AS400618 | 美国 洛杉矶 | Prime Security | 0.36 ms |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | 103.55.. | AS140096 | 美国 洛杉矶 | JINX | 2.00 ms |
| 4 | 218.30.. | AS4134 | 美国 洛杉矶 | 中国电信 | 1.29 ms |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – |
| 8 | 59.43.. | AS4809 | 中国 广州 | 中国电信 CN2 | 152.37 ms |
| 9 | 113.96.. | AS4134 | 中国 广州 | 中国电信 | 153.81 ms |
| 10 | – | – | – | – | – |
| 11 | 202.97.. | AS4134 | 中国 广州 | 中国电信 | 154.76 ms |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – |
| 15 | 183.47.. | AS4134 | 中国 广州 | 中国电信 | 155.82 ms |
广东 · 联通
自治系统路径:AS400618 → AS4837 → AS17816 → AS136958
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.176.. | AS400618 | 美国 洛杉矶 | Prime Security | 0.27 ms |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – |
| 8 | 219.158.. | AS4837 | 中国 上海 | 中国联通 | 177.14 ms |
| 9 | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – |
| 12 | 221.4.. | AS17816 | 中国 广州 | 中国联通 | 203.33 ms |
| 13 | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – |
| 18 | 157.148.. | AS136958 | 中国 广州 | 中国联通 | 173.27 ms |
广东 · 移动
自治系统路径:AS400618 → AS4837 → AS9808 → AS56040
| 跳数 | IP | ASN | 位置 | 运营商 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.176.. | AS400618 | 美国 洛杉矶 | Prime Security | 0.19 ms |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
| 7 | – | – | – | – | – |
| 8 | 219.158.. | AS4837 | 中国 上海 | 中国联通(过境) | 148.59 ms |
| 9 | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – |
| 13 | 221.183.. | AS9808 | 中国 广州 | 中国移动 | 167.12 ms |
| 14 | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – |
| 16 | 211.136.. | AS56040 | 中国 广州 | 中国移动 | 187.53 ms |
| 17 | 183.235.. | AS56040 | 中国 广州 | 中国移动 | 172.16 ms |
| 18 | – | – | – | – | – |
| 19 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – |
| 21 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | – |
| 23 | 211.139.. | AS56040 | 中国 广州 | 中国移动 | 186.35 ms |
© 版权声明
文章版权归VPS主机小镇所有,未经允许请勿转载。
THE END

















暂无评论内容