买
购买链接:https://my.rfchost.com
测/评
Generated at 2026-1-10 18:10:32 China Standard Time
系统信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| Uptime | 1 days, 14 hours, 18 minutes |
| Processor | Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz |
| CPU cores | 1 Core |
| AES-NI | ✔ Enabled |
| VM-x / AMD-V | ✔ Enabled |
| RAM | 929 MiB |
| Swap | 572 MiB |
| Disk | 21 GiB |
| Distro | Debian 12 (bookworm) |
| Kernel | 6.12.38+deb13-amd64 |
| VM Type | STANDARD PC (I440FX + PIIX) |
| IPv4 / IPv6 | ✔ Online / ❌ Offline |
网络信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| ISP | GZ Systems Limited |
| ASN | AS212890 |
| Host | GZ Systems Limited |
| Location | Kwai Chung, Hong Kong |
| Country | Hong Kong |
BGP透视
网络质量分析
| 检测项目 | 检测结果 | 备注 | 数据来源 |
|---|
| IP 类型 | 原生 IP | 非广播 / 非隧道 | IPinfo |
| 使用类型 | 家宽 / 混合 | 多库识别不一致 | IPinfo / IP2Location |
| 风险评分 | ⚠ 中等 | IPQS=75 | IPQS |
| 黑名单状态 | ✅ 正常 | 无黑名单记录 | AbuseIPDB |
| 代理/VPN | ⚠ 部分命中 | IP2Location 判定 | IP2Location |
| 邮件端口 | ❌ 阻断 | 25 端口不可用 | 本地检测 |
流媒体服务解锁测试
| 服务 | 状态 | 地区 | 方式 |
|---|
| TikTok | ✅ 解锁 | ALISG | 原生 |
| Disney+ | ❌ 屏蔽 | – | – |
| Netflix | ✅ 解锁 | HK | 原生 |
| YouTube | ✅ 解锁 | US | 原生 |
| Amazon Prime Video | ✅ 解锁 | CN | 原生 |
| Spotify | ❌ 屏蔽 | – | – |
| ChatGPT | ⚠ 仅 APP | NL | 原生 |
网络带宽测试
| 节点 | 发送 | 延迟 | 接收 | 延迟 | 备注 |
|---|
| 苏州电信 | 249 | 452 | 589 | 460 | 延迟偏高 |
| 杭州电信 | 1 | 497 | 620 | 478 | 上行受限 |
| 上海联通 | ERROR | – | ERROR | – | 不可达 |
| 香港联通 | ERROR | – | ERROR | – | 不可达 |
| 苏州移动 | 781 | 195 | 0 | 163 | 下行异常 |
| 深圳移动 | ERROR | – | ERROR | – | 不可达 |
| 节点 | 延迟 | 发送 | 接收 | 重传 | 备注 |
|---|
| 香港 | – | 1167 | 932 | 极低 | 峰值优秀 |
| 东京 | 57 | 520 | 283 | 少量 | 稳定 |
| 新加坡 | 39 | 733 | 334 | 少量 | 表现良好 |
| 洛杉矶 | 150 | 158 | 103 | 较多 | 跨洋影响 |
| 纽约 | 196 | 89 | 78 | 高 | 延迟偏高 |
| 法兰克福 | 191 | 95 | 108 | 极低 | 稳定 |
| 伦敦 | 246 | 90 | 8 | 极低 | 下行偏低 |
| 阿姆斯特丹 | 194 | 134 | 115 | 无 | 稳定 |
| 圣保罗 | 321 | 51 | 32 | 极低 | 距离较远 |
回程路由测试
北京回程路由
北京 · 电信(Level3 → 163)
地理路径: 荷兰 → 美国 → 北京
AS 路径: AS212890 → AS3356 → AS4134 → AS4847
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1 | 46.54 ms | 103.46.. | AS212890 | 荷兰 莱利斯塔德 | M247 |
| 3–4 | 171.75 ms | 4.69.. | AS3356 | 美国 圣何塞 | Lumen |
| 6–7 | 303.38 ms | 202.97.. | AS4134 | 中国 北京 | 中国电信 |
| 9 | 309.80 ms | 36.112.. | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 10–11 | 326.46 ms | 219.141.. | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
| 12 | 312.39 ms | 106.37.. | AS4847 | 中国 北京 | 电信 |
北京 · 联通(NTT → 4837)
地理路径: 荷兰 → 香港 → 日本 → 北京
AS 路径: AS212890 → AS137409 → AS136510 → AS2914 → AS4837 → AS4808
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1 | 0.98 ms | 103.46.. | AS212890 | 荷兰 莱利斯塔德 | M247 |
| 2 | 0.65 ms | 160.202.. | AS137409 | 中国 香港 | GSL |
| 5 | 44.79 ms | 206.148.. | AS136510 | 日本 东京 | Streamline |
| 6 | 43.74 ms | 203.105.. | AS2914 | 日本 东京 | NTT |
| 7–8 | 46.66 ms | 129.250.. | AS2914 | 日本 东京 | NTT |
| 10 | 201.97 ms | 219.158.. | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 12–13 | 238.63 ms | 125.33.. | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
| 17 | 213.80 ms | 221.222.. | AS4808 | 中国 北京 | 联通 |
北京 · 移动(Level3 → CMI)
地理路径: 荷兰 → 香港 → 北京
AS 路径: AS212890 → AS3356 → AS58453 → AS9808 → AS56048
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1 | 8.26 ms | 103.46.. | AS212890 | 荷兰 莱利斯塔德 | M247 |
| 3 | 8.97 ms | 4.69.. | AS3356 | 中国 香港 | Lumen |
| 4–6 | 4.00 ms | 223.121.. | AS58453 | 中国 香港 | CMI |
| 7–8 | 188.66 ms | 221.183.. | AS9808 | 中国 北京 | 移动 |
| 11–13 | 207.19 ms | 211.136.. | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
| 16 | 188.64 ms | 211.136.. | AS56048 | 中国 北京 | 移动 |
上海回程路由
上海 · 电信(Cogent → 163)
地理路径: 荷兰 → 美国 → 上海
AS 路径: AS212890 → AS3356 → AS174 → AS4134 → AS4812
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1 | 1.34 ms | 103.46.. | AS212890 | 荷兰 | M247 |
| 3 | 162.88 ms | 4.69.. | AS3356 | 美国 圣何塞 | Lumen |
| 4 | 1.67 ms | 154.54.. | AS174 | 中国 香港 | Cogent |
| 5–6 | 152.06 ms | 154.54.. | AS174 | 美国 洛杉矶 | Cogent |
| 7 | 329.71 ms | 202.97.. | AS4134 | 中国 上海 | 电信 |
| 9 | 340.68 ms | 38.104.. | AS174 | 美国 圣克拉拉 | Cogent |
| 13 | 323.57 ms | 101.95.. | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
| 15 | 500.23 ms | 101.226.. | AS4812 | 中国 上海 | 电信 |
上海 · 联通(NTT → 4837)
地理路径: 荷兰 → 香港 → 日本 → 北京 → 上海
AS 路径: AS212890 → AS137409 → AS136510 → AS2914 → AS4837 → AS140979
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1 | 3.51 ms | 103.46.. | AS212890 | 荷兰 | M247 |
| 2 | 4.69 ms | 160.202.. | AS137409 | 中国 香港 | GSL |
| 5 | 44.09 ms | 206.148.. | AS136510 | 日本 东京 | Streamline |
| 6 | 43.69 ms | 203.105.. | AS2914 | 日本 东京 | NTT |
| 7–8 | 63.02 ms | 129.250.. | AS2914 | 日本 东京 | NTT |
| 9–10 | 248.96 ms | 219.158.. | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 19 | 257.74 ms | 112.64.. | AS140979 | 中国 上海 闵行 | 联通 |
上海 · 移动(Level3 → CMI)
地理路径: 荷兰 → 香港 → 上海
AS 路径: AS212890 → AS3356 → AS58453 → AS9808
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1 | 28.37 ms | 103.46.. | AS212890 | 荷兰 | M247 |
| 3 | 1.88 ms | 4.69.. | AS3356 | 中国 香港 | Lumen |
| 4–5 | 3.65 ms | 223.121.. | AS58453 | 中国 香港 | CMI |
| 6 | 27.12 ms | 223.120.. | AS58453 | 中国 上海 | CMI |
| 7–9 | 29.50 ms | 221.183.. | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
| 13 | 191.94 ms | 117.185.. | AS9808 | 中国 上海 | 移动 |
广东回程路由
广东 · 电信(Cogent → 163)
地理路径: 荷兰 → 香港 → 欧洲 → 广东
AS 路径: AS212890 → AS137409 → AS7578 → AS174 → AS4134
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1 | 4.50 ms | 103.46.. | AS212890 | 荷兰 | M247 |
| 2 | 1.68 ms | 160.202.. | AS137409 | 中国 香港 | GSL |
| 6 | 166.10 ms | 206.148.. | AS7578 | 法国 马赛 | GSL |
| 8 | 185.32 ms | 154.54.. | AS174 | 法国 巴黎 | Cogent |
| 9–10 | 206.67 ms | 154.54.. | AS174 | 德国 法兰克福 | Cogent |
| 11 | 190.14 ms | 149.11.. | AS174 | 德国 法兰克福 | Cogent |
| 12–14 | 348.42 ms | 202.97.. | AS4134 | 中国 广州 | 电信 |
| 15 | 354.32 ms | 113.96.. | AS4134 | 中国 广州 | 电信 |
| 21 | 352.93 ms | 183.47.. | AS4134 | 中国 广州 | 电信 |
广东 · 联通(Zayo → 4837)
地理路径: 荷兰 → 香港 → 美国 → 德国 → 北京 → 广东
AS 路径: AS212890 → AS137409 → AS7578 → AS6461 → AS4837 → AS17816 → AS136958
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1 | 7.28 ms | 103.46.. | AS212890 | 荷兰 | M247 |
| 2 | 2.12 ms | 160.202.. | AS137409 | 中国 香港 | GSL |
| 7 | 128.20 ms | 206.148.. | AS7578 | 美国 西雅图 | GSL |
| 8 | 129.45 ms | 208.184.. | AS6461 | 美国 西雅图 | Zayo |
| 9 | 147.00 ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 西雅图 | Zayo |
| 12 | 146.92 ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 圣何塞 | Zayo |
| 13 | 148.58 ms | 219.158.. | AS4837 | 德国 法兰克福 | 联通 |
| 14–15 | 367.38 ms | 219.158.. | AS4837 | 中国 北京 | 联通 |
| 18 | 388.79 ms | 221.4.. | AS17816 | 中国 广州 | 联通 |
| 24 | 405.66 ms | 157.148.. | AS136958 | 中国 广州 | 联通 |
广东 · 移动(Level3 → CMI)
地理路径: 荷兰 → 香港 → 广东
AS 路径: AS212890 → AS3356 → AS58453 → AS9808 → AS56040
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1 | 9.85 ms | 103.46.. | AS212890 | 荷兰 | M247 |
| 3 | 2.80 ms | 4.69.. | AS3356 | 中国 香港 | Lumen |
| 4–5 | 3.75 ms | 223.121.. | AS58453 | 中国 香港 | CMI |
| 6 | 9.59 ms | 223.120.. | AS58453 | 中国 广州 | CMI |
| 7–10 | 8.81 ms | 221.183.. | AS9808 | 中国 广州 | 移动 |
| 11 | 26.31 ms | 211.136.. | AS56040 | 中国 广州 | 移动 |
| 12–14 | 21.76 ms | 183.235.. | AS56040 | 中国 广州 | 移动 |
| 17 | 38.11 ms | 211.139.. | AS56040 | 中国 广州 | 移动 |
暂无评论内容