买
https://billing.aethercloud.io
测
系统信息
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|
| CPU 型号 | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor |
| CPU 核心 | 1 @ 4192.100 MHz |
| 内存使用 | 929.1 MiB |
| Swap 使用 | 571.0 MiB |
| 磁盘使用 | 21.0 GiB |
| 系统发行版 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| 内核版本 | 6.12.38+deb13-amd64 |
网络信息
| 测试项目 | 测试结果 |
|---|
| IPv4 / IPv6 | ✔ Online / ✔ Online |
| ISP | AT&T Enterprises, LLC |
| ASN | AS7018 AT&T Enterprises, LLC |
| Host | AT&T Internet Services |
| 地理位置 | Warrenville, Illinois (IL) |
| 国家 | United States |
跑分信息
BGP透视
流媒体解锁
IPv4:
| 服务 | 状态 | 地区 | 方式 |
|---|
| TikTok | 解锁 | US | 原生 |
| Disney+ | 解锁 | US | 原生 |
| Netflix | 解锁 | US | 原生 |
| YouTube | 解锁 | US | 原生 |
| Amazon Prime Video | 解锁 | US | 原生 |
| Reddit | 解锁 | US | 原生 |
| ChatGPT | 解锁 | US | 原生 |
IPv6:
| 服务 | 状态 | 地区 | 方式 |
|---|
| TikTok | 失败 | — | — |
| Disney+ | 解锁 | US | 原生 |
| Netflix | 解锁 | US | 原生 |
| YouTube | 解锁 | US | 原生 |
| Amazon Prime Video | 屏蔽 | — | — |
| Reddit | 解锁 | US | 原生 |
| ChatGPT | 解锁 | US | 原生 |
IP质量分析
IPv4 质量分析(162.251..)
| 检测项目 | 检测结果 | 备注 | 数据来源 |
|---|
| 原生识别 | ❌ NO | | ippure.com |
| 机房识别 | ✅ YES | Hosting Big Data B.V. | ipapi.is |
| 移动网络 | ❌ NO | | ipapi.is |
| 卫星网络 | ❌ NO | Starlink / Viasat 等 | ipapi.is |
| VPN / 代理 | ❌ NO | | ipapi.is |
| Tor 节点 | ❌ NO | | ipapi.is |
| 爬虫检测 | ❌ NO | | ipapi.is |
| 滥用黑名单 | ❌ NO | | ipapi.is |
| 保留 IP | ❌ NO | | ipapi.is |
IP 质量评价(由机器生成,仅供参考):
🟡 机房 IP
IPv6 质量分析(2600:1700:2bc1:::::*)
| 检测项目 | 检测结果 | 备注 | 数据来源 |
|---|
| 原生识别 | ✅ YES | 家宽原生 IPv6 | MaxMind / ipapi |
| 机房识别 | ❌ NO | | ipapi.is |
| 移动网络 | ❌ NO | | ipapi.is |
| 卫星网络 | ❌ NO | | ipapi.is |
| VPN / 代理 | ❌ NO | | ipapi.is |
| Tor 节点 | ❌ NO | | ipapi.is |
| 爬虫检测 | ❌ NO | | ipapi.is |
| 滥用黑名单 | ❌ NO | | ipapi.is |
| 保留 IP | ❌ NO | | ipapi.is |
IP 质量评价(由机器生成,仅供参考):
🟢 家宽 IP
回程路由
北京 · 回程(海外 → 北京)
北京 · 电信(Cogent → 163)
地理路径:美国 → 北京
AS 路径:AS19318 → AS174 → AS4134 → AS4847
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | 0.46ms | 204.13.. | AS19318 | 美国 纽约州 纽约 | interserver.net |
| 3-4 | 1.24ms | 64.20.. | AS19318 | 美国 新泽西州 锡考克斯 | interserver.net |
| 5 | 1.76ms | 154.24.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 新泽西州 纽瓦克 | cogentco.com |
| 6-7 | 2.03ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 纽约州 纽约 | cogentco.com |
| 8-9 | 17.55ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | cogentco.com |
| 10 | 27.39ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 内布拉斯加 奥马哈 | cogentco.com |
| 11 | 47.12ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 犹他 盐湖城 | cogentco.com |
| 12-13 | 61.71ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com |
| 14-15 | 74.35ms | 38.104.. | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 | cogentco.com |
| 16-17 | 225.71ms | 202.97.. | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn 电信 |
| 19-21 | 222.54ms | 36.112.. | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn |
| 22 | 240.53ms | 219.141.. | AS4847 [CHINATELECOM-BJ] | 中国 北京 | bj.189.cn |
| 23 | 222.99ms | 106.37.. | AS4847 [CHINANET-HN] | 中国 北京 | bj.189.cn |
北京 · 联通(Zayo → 4837)
地理路径:美国 → 北京
AS 路径:AS19318 → AS6461 → AS3257 → AS4837 → AS6461 → AS4808 → AS6461 → AS4837 → AS4808
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | 0.43ms | 204.13.. | AS19318 | 美国 纽约州 纽约 | interserver.net |
| 3 | 17.47ms | 64.20.. | AS19318 | 美国 新泽西州 锡考克斯 | interserver.net |
| 4 | 1.38ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 新泽西州 纽瓦克 | zayo.com |
| 5 | 86.41ms | 213.200.. | AS3257 [GTT-EU] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | gtt.net |
| 6 | 277.00ms | 219.158.. | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | chinaunicom.cn 联通 |
| 7-8 | 63.67ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | zayo.com |
| 9 | 64.46ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 科罗拉多 丹佛 | zayo.com |
| 10 | 230.26ms | 219.158.. | * [CU169-BACKBONE] | * 中国 联通 | * |
| 11 | 63.69ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com |
| 12 | 235.81ms | 61.148.. | AS4808 [UNICOM-CN] | 中国 北京 | www.bbn.com.cn |
| 13 | 238.03ms | 208.184.. | AS6461 [ABOVENET-6] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com |
| 15 | 231.72ms | 219.158.. | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 北京 | chinaunicom.cn |
| 16 | 263.93ms | 221.222.. | AS4808 [UNICOM-BJ] | 中国 北京 海淀 | www.bbn.com.cn |
北京 · 移动(Zayo → CMI)
地理路径:美国 → 上海 → 北京
AS 路径:AS19318 → AS6461 → AS58453 → AS9808 → AS56048
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | 0.41ms | 204.13.. | AS19318 | 美国 纽约州 纽约 | interserver.net |
| 3 | 1.01ms | 64.20.. | AS19318 | 美国 新泽西州 锡考克斯 | interserver.net |
| 4 | 1.61ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 新泽西州 纽瓦克 | zayo.com |
| 5 | 63.46ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 纽约州 纽约 | zayo.com |
| 8 | 64.02ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | zayo.com |
| 9-10 | 64.12ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 科罗拉多 丹佛 | zayo.com |
| 11-13 | 63.75ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com |
| 14-15 | 63.91ms | 208.184.. | AS6461 [ABOVENET-6] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com |
| 16 | 67.38ms | 223.120.. | AS58453 [CMI-INT] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cmi.chinamobile.com 移动 |
| 17 | 256.66ms | 223.120.. | AS58453 [CMI-INT] | 中国 上海 CMI-CM-Peer | cmi.chinamobile.com 移动 |
| 18-19 | 246.93ms | 221.183.. | AS9808 [CMNET] | 中国 北京 X-I | chinamobileltd.com 移动 |
| 22-25 | 250.03ms | 211.136.. | AS56048 [CMNET] | 中国 北京 | bj.10086.cn 移动 |
| 27 | 248.49ms | 211.136.. | AS56048 [CMNET] | 中国 北京 | bj.10086.cn 移动 |
上海 · 回程(海外 → 上海)
上海 · 电信(Cogent → 163)
地理路径:美国 → 上海
AS 路径:AS19318 → AS174 → AS4134 → AS4812
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | 0.66ms | 204.13.. | AS19318 | 美国 纽约州 纽约 | interserver.net |
| 3-4 | 1.05ms | 64.20.. | AS19318 | 美国 新泽西州 锡考克斯 | interserver.net |
| 5 | 1.15ms | 154.24.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 新泽西州 纽瓦克 | cogentco.com |
| 6 | 4.11ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 纽约州 纽约 | cogentco.com |
| 7-8 | 11.60ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 俄亥俄 克里夫兰 | cogentco.com |
| 9 | 19.32ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | cogentco.com |
| 10 | 25.68ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 内布拉斯加 奥马哈 | cogentco.com |
| 11-12 | 48.39ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 犹他 盐湖城 | cogentco.com |
| 13-14 | 63.03ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com |
| 15 | 73.79ms | 38.104.. | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 | cogentco.com |
| 16-18 | 267.33ms | 202.97.. | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 上海 X-I | chinatelecom.com.cn 电信 |
| 24 | 255.67ms | 101.226.. | AS4812 [CHINANET-SH] | 中国 上海市 | chinatelecom.cn 电信 |
上海 · 联通(GTT → 4837)
地理路径:美国 → 北京 → 上海
AS 路径:AS19318 → AS3257 → AS6461 → AS3257 → AS4837 → AS6461 → AS4837 → AS140979
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | 0.47ms | 204.13.. | AS19318 | 美国 纽约州 纽约 | interserver.net |
| 3 | 1.15ms | 64.20.. | AS19318 | 美国 新泽西州 锡考克斯 | interserver.net |
| 4 | 0.73ms | 72.29.. | AS3257 | 美国 纽约 纽约 | gtt.net |
| 5 | 63.95ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 纽约州 纽约 | zayo.com |
| 6 | 240.42ms | 66.171.. | AS3257 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | gtt.net |
| 7 | 234.95ms | 219.158.. | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 北京市 | chinaunicom.cn 联通 |
| 8 | 63.93ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | zayo.com |
| 9-10 | 64.24ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 科罗拉多 丹佛 | zayo.com |
| 11-12 | 63.67ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com |
| 13 | 239.29ms | 208.184.. | AS6461 [ABOVENET-6] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com |
| 16 | 267.13ms | 112.64.. | AS140979 [APNIC-AP] | 中国 上海市 闵行 | chinaunicom.cn 联通 |
上海 · 移动(Zayo → CMI)
地理路径:美国 → 上海
AS 路径:AS19318 → AS6461 → AS58453 → AS9808
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | 0.73ms | 204.13.. | AS19318 | 美国 纽约州 纽约 | interserver.net |
| 3-4 | 1.38ms | 64.20.. | AS19318 | 美国 新泽西州 锡考克斯 | interserver.net |
| 5-6 | 1.60ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 新泽西州 纽瓦克 | zayo.com |
| 7-8 | 63.95ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | zayo.com |
| 9-10 | 64.05ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 科罗拉多 丹佛 | zayo.com |
| 11-13 | 63.57ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com |
| 14 | 63.83ms | 208.184.. | AS6461 [ABOVENET-6] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com |
| 15 | 67.67ms | 223.120.. | AS58453 [CMI-INT] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cmi.chinamobile.com 移动 |
| 16 | 251.03ms | 223.120.. | AS58453 [CMI-INT] | 中国 上海 | cmi.chinamobile.com 移动 |
| 17-20 | 243.88ms | 221.183.. | AS9808 [CMNET] | 中国 上海 X-I | chinamobileltd.com 移动 |
| 23 | 268.46ms | 117.185.. | AS9808 [CMNET] | 中国 上海市 | chinamobileltd.com 移动 |
广东 · 回程(海外 → 广东)
广东 · 电信(Cogent → 163)
地理路径:美国 → 广东
AS 路径:AS19318 → AS174 → AS4134
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | 0.79ms | 204.13.. | AS19318 | 美国 纽约州 纽约 | interserver.net |
| 3-4 | 47.60ms | 64.20.. | AS19318 | 美国 新泽西州 锡考克斯 | interserver.net |
| 5 | 1.36ms | 154.24.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 新泽西州 纽瓦克 | cogentco.com |
| 6-7 | 3.90ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 纽约州 纽约 | cogentco.com |
| 8-9 | 19.48ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | cogentco.com |
| 10 | 26.96ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 内布拉斯加 奥马哈 | cogentco.com |
| 11 | 47.49ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 犹他 盐湖城 | cogentco.com |
| 12-13 | 63.43ms | 154.54.. | AS174 [COGENT-BONE] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com |
| 14-15 | 292.68ms | 38.104.. | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 | cogentco.com |
| 17-18 | 227.41ms | 202.97.. | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 |
| 24 | 229.43ms | 183.47.. | AS4134 [APNIC-AP] | 中国 广东省 广州市 | chinatelecom.com.cn 电信 |
广东 · 联通(Zayo → 4837)
地理路径:美国 → 北京 → 广东
AS 路径:AS19318 → AS3257 → AS6461 → AS4837 → AS6461 → AS4837 → AS136958
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | 1.59ms | 204.13.. | AS19318 | 美国 纽约州 纽约 | interserver.net |
| 3 | 1.22ms | 64.20.. | AS19318 | 美国 新泽西州 锡考克斯 | interserver.net |
| 4 | 1.04ms | 72.29.. | AS3257 | 美国 纽约 纽约 | gtt.net |
| 5 | 60.01ms | 89.149.. | AS3257 [GTT-BACKBONE] | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | gtt.net |
| 6 | 63.64ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 新泽西州 纽瓦克 | zayo.com |
| 7-9 | 238.88ms | 219.158.. | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 |
| 10 | 64.15ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 科罗拉多 丹佛 | zayo.com |
| 11-12 | 63.96ms | 64.125.. | AS6461 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com |
| 13 | 239.77ms | 208.184.. | AS6461 [ABOVENET-6] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com |
| 14-16 | 240.83ms | 219.158.. | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 北京 | chinaunicom.cn 联通 |
| 17 | 255.03ms | 157.148.. | AS136958 [UNICOM-GD] | 中国 广东省 广州市 | chinaunicom.cn 联通 |
广东 · 移动(TATA → CMI)
地理路径:美国 → 广东
AS 路径:AS19318 → AS6453 → AS58453 → AS9808 → AS56040
| 跳数 | 延迟 | IP | ASN | 地区 | 运营商 |
|---|
| 1-2 | 0.43ms | 204.13.. | AS19318 | 美国 纽约州 纽约 | interserver.net |
| 3-4 | 1.07ms | 64.20.. | AS19318 | 美国 新泽西州 锡考克斯 | interserver.net |
| 5-6 | 1.33ms | 216.6.. | AS6453 | 美国 新泽西州 纽瓦克 | tatacommunications.com |
| 7 | 28.97ms | 216.6.. | AS6453 [NJYMC3-TATAC] | 美国 新泽西州 纽瓦克 | tatacommunications.com |
| 8-9 | 28.17ms | 66.198.. | AS6453 | 美国 佛罗里达州 迈阿密 | tatacommunications.com |
| 10-11 | 77.94ms | 223.118.. | AS58453 [CMI-INT] | 中国 广东 广州 | cmi.chinamobile.com 移动 |
| 12 | 75.53ms | 223.120.. | AS58453 [CMI-INT] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cmi.chinamobile.com 移动 |
| 13-16 | 251.79ms | 221.183.. | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 X-I | chinamobileltd.com 移动 |
| 17-18 | 288.49ms | 211.136.. | AS56040 [CMNET] | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 |
| 19-20 | 297.07ms | 183.235.. | AS56040 [APNIC-AP] | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 |
| 24 | 331.79ms | 211.139.. | AS56040 [CMNET] | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 |
暂无评论内容