买
流量计费(共享带宽)
| 套餐 | 线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽峰值 | 流量 | 入口 | 出口 | IPv4 | 内网延迟 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| 500GB流量 | 广港EPL | 1核 | 2GB | 20GB | 150Mbps | 500GB | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥228/月 | 点击购买 |
| 1TB流量 | 广港EPL | 1核 | 2GB | 20GB | 200Mbps | 1TB | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥358/月 | 点击购买 |
| 2TB流量 | 广港EPL | 2核 | 4GB | 40GB | 300Mbps | 2TB | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥568/月 | 点击购买 |
| 4TB流量 | 广港EPL | 2核 | 4GB | 40GB | 300Mbps | 4TB | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥998/月 | 点击购买 |
| 6TB流量 | 广港EPL | 4核 | 8GB | 60GB | 500Mbps | 6TB | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥1388/月 | 点击购买 |
| 10TB流量 | 广港EPL | 4核 | 8GB | 60GB | 500Mbps | 10TB | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥2288/月 | 点击购买 |
带宽计费(独享带宽)
| 套餐 | 线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 独享带宽 | 流量 | 入口 | 出口 | IPv4 | 内网延迟 | 价格 | 购买链接 |
|---|
| 5M独享 | 广港EPL | 2核 | 4GB | 40GB | 5Mbps | 不限量 | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥500/月 | 点击购买 |
| 10M独享 | 广港EPL | 2核 | 4GB | 40GB | 10Mbps | 不限量 | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥700/月 | 点击购买 |
| 20M独享 | 广港EPL | 2核 | 4GB | 40GB | 20Mbps | 不限量 | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥1320/月 | 点击购买 |
| 50M独享 | 广港EPL | 4核 | 8GB | 60GB | 50Mbps | 不限量 | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥3150/月 | 点击购买 |
| 100M独享 | 广港EPL | 4核 | 8GB | 60GB | 100Mbps | 不限量 | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP | 独享IPv4(2进+2出) | 1~2ms | ¥5800/月 | 点击购买 |
测
专线入口测试
入口为腾讯云广州八线BGP,该产品限制准入地区,可以切换。我这里设置了广东地区,如图延迟十分优秀!
基础系统信息
| 项目 | 数值 |
|---|
| Uptime | 1 days, 7 hours, 19 minutes |
| CPU 型号 | AMD EPYC-Rome Processor |
| CPU 核心 | 1 |
| CPU 频率 | 2395.500 MHz |
| AES-NI | Enabled |
| VM-x / AMD-V | Disabled |
| 内存 | 1.9 GiB |
| Swap | 512.0 MiB |
| 磁盘 | 21.0 GiB |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| 内核 | 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 |
| 虚拟机类型 | STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996) |
| IPv4 / IPv6 | Online / Offline |
Geekbench 5 测试
| 项目 | 分数 |
|---|
| Single Core | 724 |
| Multi Core | 654 |
| 测试链接 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24088362 |
SysBench 性能测试
| CPU | 数值 |
|---|
| 线程数 | 1 |
| 测试模式 | Fast Mode |
| 测试时长 | 5 sec |
| 得分 | 1266 Scores |
| 内存 | 数值 |
|---|
| 单线程读 | 34657.89 MB/s |
| 单线程写 | 14188.89 MB/s |
BGP透视
IP质量分析
IPv4基础信息:
| 项目 | 数值 |
|---|
| ASN | AS147293 |
| 组织 | Nearoute Limited |
| 坐标 | 114°10′33″E, 22°17′3″N |
| 使用地 | 香港 |
| 注册地 | 法国 |
| 时区 | Asia/Hong_Kong |
| IP 类型 | 广播 IP |
IP类型属性:
| 项目 | 数值 |
|---|
| IPv4 地址 | 185.113.. |
| ASN | AS147293 |
| 组织 | Nearoute Limited |
| 坐标 | 114°10′33″E, 22°17′3″N |
| 使用地 | 香港 |
| 注册地 | 法国 |
| 时区 | Asia/Hong_Kong |
| IP 类型 | 广播 IP |
风险因素&评分
| 检测项 | IP2Location | ipapi | ipregistry | IPQS | Scamalytics | AbuseIPDB | DB-IP |
|---|
| 风险评分 | 3(低) | 1.37%(较高) | – | 75(可疑) | 0(低) | 0(低) | 低 |
| 代理 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| Tor | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| VPN | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 无 | 否 |
| 服务器 | 是 | 是 | 是 | 无 | 否 | 否 | 是 |
| 滥用记录 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 |
| 机器人 | 否 | 否 | 无 | 否 | 否 | 无 | 无 |
| 地区标识 | HK | HK | CN | HK | HK | HK | HK |
| SMTP 25 端口出站 | 阻断 | 阻断 | 阻断 | 阻断 | 阻断 | 阻断 | 阻断 |
| 远端 25 端口连通 | 不可达 | 不可达 | 不可达 | 不可达 | 不可达 | 不可达 | 不可达 |
| 黑名单命中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已标记记录 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 正常记录 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
服务解锁测试
| 服务 | 状态 | 地区 | 方式 |
|---|
| TikTok | 解锁 | ALISG | 原生 |
| Disney+ | 解锁 | HK | 原生 |
| Netflix | 解锁 | HK | 原生 |
| YouTube | 解锁 | HK | 原生 |
| Amazon Prime Video | 解锁 | HK | 原生 |
| Reddit | 解锁 | HK | 原生 |
| ChatGPT | 仅 APP | HK | 原生 |
国际互联带宽
| 地区 | 延迟 | 发送带宽 | 发送重传 | 接收带宽 | 接收重传 |
|---|
| 香港 | 2 ms | 174 Mbps | 2k | 142 Mbps | 501 |
| 东京 | 51 ms | 155 Mbps | 8k | 40 Mbps | 726 |
| 新加坡 | 82 ms | 0 Mbps | 26 | 52 Mbps | 919 |
| 悉尼 | 348 ms | 0 Mbps | 3 | 49 Mbps | 0 |
| 洛杉矶 | 157 ms | 141 Mbps | 1k | 0 Mbps | 9 |
| 纽约 | 488 ms | 1 Mbps | 0 | 1 Mbps | 0 |
| 法兰克福 | 178 ms | 99 Mbps | 0 | 40 Mbps | 340 |
| 伦敦 | 175 ms | 136 Mbps | 0 | 82 Mbps | 1k |
| 阿姆斯特丹 | 177 ms | 111 Mbps | 1 | 83 Mbps | 3k |
| 圣保罗 | 331 ms | 51 Mbps | 0 | 11 Mbps | 407 |
评
综合来看,这款广港 EPL 产品在入口质量和延迟表现上非常亮眼,腾讯云广州八线 BGP 入口配合专线链路,广东地区实测延迟稳定在 1–2ms,线路表现明显优于普通公网方案。
性能方面,AMD EPYC 平台表现中规中矩,单核性能不追求极致,但日常建站、转发、轻量代理完全够用。IP 风险评分整体偏低,黑名单干净,流媒体解锁表现优秀,港区主流服务基本全解锁。
需要注意的是 SMTP 25 端口出站受限,更适合对延迟、线路稳定性和流媒体解锁有要求的用户,而非邮件发送场景。整体来看,这是一款偏向线路价值、而非堆配置的广港专线产品。
暂无评论内容